<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Tablas Dinámicas en Excel 2010</title>
	<atom:link href="http://www.tablasdinamicasexcel.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tablasdinamicasexcel.com</link>
	<description>Todo lo relacionado con Tablas Dinámicas en Excel 2010: teoría, vídeos, ejercicios.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Feb 2013 02:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentario en Dinamizar datos en un informe de tabla dinámica por Solme Omar Bustos Rodriguez</title>
		<link>http://www.tablasdinamicasexcel.com/dinamizar-datos-informe-tabla-dinamica/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Solme Omar Bustos Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 02:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablasdinamicasexcel.com/?p=372#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[He visto pocas, sin embargo las puedes localizar buscando &quot;Blogs Tablas Dinámicas&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto pocas, sin embargo las puedes localizar buscando &#8220;Blogs Tablas Dinámicas&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dinamizar datos en un informe de tabla dinámica por monica</title>
		<link>http://www.tablasdinamicasexcel.com/dinamizar-datos-informe-tabla-dinamica/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 06:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tablasdinamicasexcel.com/?p=372#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[GRACIAS
Yo manejaba las TD`s en excel 07 ahora que que nos actualizaron al 2010 veo que trae mas botones (opciones) y quiero sacarle el mayor provecho, tu pag esta excelente que otros sitios me puedes recomedar

Mil gracias por compartir]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS<br />
Yo manejaba las TD`s en excel 07 ahora que que nos actualizaron al 2010 veo que trae mas botones (opciones) y quiero sacarle el mayor provecho, tu pag esta excelente que otros sitios me puedes recomedar</p>
<p>Mil gracias por compartir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Origen de Datos de la Tabla Dinámica por Solme Omar Bustos Rodriguez</title>
		<link>http://www.tablasdinamicasexcel.com/origen-datos-tabla-dinamica/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Solme Omar Bustos Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 04:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=43#comment-68</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Andrea:&lt;/strong&gt;

La tabla dinámica es como una &lt;em&gt;fotografía&lt;/em&gt; del origen de datos, motivo por el cual, no puedes eliminar el dato de la tabla dinámica y que se borre en el origen de datos.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Andrea:</strong></p>
<p>La tabla dinámica es como una <em>fotografía</em> del origen de datos, motivo por el cual, no puedes eliminar el dato de la tabla dinámica y que se borre en el origen de datos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Origen de Datos de la Tabla Dinámica por andreabop</title>
		<link>http://www.tablasdinamicasexcel.com/origen-datos-tabla-dinamica/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>andreabop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 19:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=43#comment-67</guid>
		<description><![CDATA[Tengo datos bibliograficos en varias columnas como titulo, autor, editorial, etc. algunos de ellos se repiten porque son diferentes ediciones del mismo titulo, para saberlo hay una columna que contiene el numero topografico que tiene ademas el año de publicacion.  La tabla dinamica me ayuda a ver si un titulo tiene mas de una edicion, pero ¿es posible borrar datos de origen desde la tabla dinámica?, he encontrado el proceso contrario, es decir, borrar datos de origen y que ya no aparezcan en la tabla dinamica, pero no el proceso para borrar datos de origen desde la tabla dinamica.  Gracias por la ayuda]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo datos bibliograficos en varias columnas como titulo, autor, editorial, etc. algunos de ellos se repiten porque son diferentes ediciones del mismo titulo, para saberlo hay una columna que contiene el numero topografico que tiene ademas el año de publicacion.  La tabla dinamica me ayuda a ver si un titulo tiene mas de una edicion, pero ¿es posible borrar datos de origen desde la tabla dinámica?, he encontrado el proceso contrario, es decir, borrar datos de origen y que ya no aparezcan en la tabla dinamica, pero no el proceso para borrar datos de origen desde la tabla dinamica.  Gracias por la ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Origen de Datos de la Tabla Dinámica por Solme Omar Bustos Rodriguez</title>
		<link>http://www.tablasdinamicasexcel.com/origen-datos-tabla-dinamica/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Solme Omar Bustos Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 05:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=43#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Diana. Si quieres que desarrolle un tema, adelante: envía tus peticiones.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Diana. Si quieres que desarrolle un tema, adelante: envía tus peticiones.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Origen de Datos de la Tabla Dinámica por Solme Omar Bustos Rodriguez</title>
		<link>http://www.tablasdinamicasexcel.com/origen-datos-tabla-dinamica/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Solme Omar Bustos Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 05:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=43#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[Requieres elaborar una &lt;strong&gt;macro (vba)&lt;/strong&gt; donde leas el mes de la celda que mencionas y luego &#039;mandar&#039; ese valor a una secuencia que construya el origen de datos, y luego, actualizar los datos. Por ejemplo:

[...]

  For Each wk In ActiveWorkbook.Sheets
  
    Set wk = Worksheets(wk.Name)

    For Each pt In wk.PivotTables
      
      If pt.Name Like &quot;*TDA*&quot; Then
        pt.ChangePivotCache ActiveWorkbook. _
          PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
          &quot;Hoja1!R3C2:R2000C25&quot;)
      Else
        pt.ChangePivotCache ActiveWorkbook. _
          PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
          &quot;Hoja2!R3C2:R2000C25&quot;)
      End If
      
      pt.PivotCache.MissingItemsLimit = xlMissingItemsNone
      
      pt.ManualUpdate = False
      pt.PivotCache.Refresh
      Range(&quot;A1&quot;).Select

    Next pt
  Next wk
  
[..]

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Requieres elaborar una <strong>macro (vba)</strong> donde leas el mes de la celda que mencionas y luego &#8216;mandar&#8217; ese valor a una secuencia que construya el origen de datos, y luego, actualizar los datos. Por ejemplo:</p>
<p>[...]</p>
<p>  For Each wk In ActiveWorkbook.Sheets</p>
<p>    Set wk = Worksheets(wk.Name)</p>
<p>    For Each pt In wk.PivotTables</p>
<p>      If pt.Name Like &#8220;*TDA*&#8221; Then<br />
        pt.ChangePivotCache ActiveWorkbook. _<br />
          PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _<br />
          &#8220;Hoja1!R3C2:R2000C25&#8243;)<br />
      Else<br />
        pt.ChangePivotCache ActiveWorkbook. _<br />
          PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _<br />
          &#8220;Hoja2!R3C2:R2000C25&#8243;)<br />
      End If</p>
<p>      pt.PivotCache.MissingItemsLimit = xlMissingItemsNone</p>
<p>      pt.ManualUpdate = False<br />
      pt.PivotCache.Refresh<br />
      Range(&#8220;A1&#8243;).Select</p>
<p>    Next pt<br />
  Next wk</p>
<p>[..]</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
